| Trener | Øystein Davidsen | ||
|---|---|---|---|
| Trener | Thor Erik Hamre | ||
| Oppmann | Arne Kristian Lerstang |
Offisiell tabell og terminliste finner du her.
| Tor | 4. | mai | Haukbanen | Hauk - Arnadal | 3-2 (2-0) | Fredrik Fevang 2 | |
| Tir | 9. | mai | Sletta | Arnadal - Kodal | 8-3 (3-1) | Fredrik Fevang 4 (1 str), Øystein Davidsen 3, Kim Lerstang | |
| Man | 15. | mai | Hvarnesbanen | Kvelde/Hvarnes - Arnadal | 4-1 (3-1) | Kim Lerstang | |
| Tor | 18. | mai | Sletta | Arnadal - Tjøme | 3-2 (1-1) | Øystein Davidsen, Kim Lerstang (str), Thomas Tuft | |
| Tir | 23. | mai | Sandefjord K | Sandefjord BK 2 - Arnadal | 3-2 (1-1) | Øystein Davidsen, Amund Hansen | |
| Ons | 31. | mai | Sletta | Arnadal - Sem 2 | 7-2 (2-1) | Fredrik Fevang 3 (1 str), Øystein Davidsen 2 (1 str), Nils Endre Grønset, Kim Lerstang | |
| Ons | 7. | jun | Skoppum | Skoppum - Arnadal | 5-3 (0-2) | Fredrik Fevang 2, Kim Lerstang | |
| Søn | 11. | jun | Sletta | Arnadal - Tjølling 2 | 4-3 (2-0) | Fredrik Fevang 3, Kim Lerstang (str) | |
| Lør | 17. | jun | Tømmerholtba | Tømmerholt 2 - Arnadal | 1-5 (1-3) | Fredrik Fevang 3, Kim Lerstang 2 | |
| Tor | 22. | jun | Sletta | Arnadal - Vear | 5-0 (1-0) | Fredrik Fevang 3, Kim Lerstang 2 | |
| Tor | 10. | aug | Sletta | Arnadal - Hauk | 4-2 (1-1) | Fredrik Fevang (str), Erik Thengs Horntvedt, Kim Lerstang, Thomas Tuft | |
| Tor | 17. | aug | Kodalbanen | Kodal - Arnadal | 1-5 (1-2) | Kim Lerstang 2 (1 str), Fredrik Fevang, Terje Aamodt, Thomas Tuft | |
| Tor | 24. | aug | Sletta | Arnadal - Kvelde/Hvarnes | 6-3 (1-2) | Fredrik Fevang 2, Øyvind Hallenstvedt, Thor Erik Hamre, Kim Lerstang, Eivind H. Gundersen | |
| Ons | 6. | sep | Sletta | Arnadal - Sandefjord BK 2 | 3-1 (1-0) | Fredrik Fevang 2 (1 str), Øystein Davidsen | |
| Man | 11. | sep | Sem IPK | Sem 2 - Arnadal | 0-3 (0-1) | Kim Lerstang 2, Øystein Davidsen | |
| Man | 18. | sep | Ormelet kuns | Tjøme - Arnadal | 4-4 (2-1) | Kim Lerstang 4 | |
| Ons | 20. | sep | Sletta | Arnadal - Skoppum | 4-2 (0-1) | Fredrik Fevang 3 (1 str), Kim Lerstang | |
| Ons | 27. | sep | Løveskogen | Tjølling 2 - Arnadal | 1-3 (0-1) | Fredrik Fevang 3 (1 str) | |
| Søn | 1. | okt | Sletta | Arnadal - Tømmerholt 2 | 6-1 (2-1) | Fredrik Fevang 4, Øystein Davidsen, Selvmål | |
| Søn | 8. | okt | Vearbanen | Vear - Arnadal | 3-0 (1-0) |
| Søn | 12. | feb | Sandefjord K | Sandar 2 - Arnadal | 1-6 (0-2) | Fredrik Fevang 2, Kim Lerstang 2, Øystein Davidsen, Eivind H. Gundersen | |
| Søn | 19. | mar | Tønsberg gre | Vear - Arnadal | 1-7 (0-3) | Fredrik Fevang 3 (1 str), Øystein Engebretsen, Øystein Davidsen, Eivind H. Gundersen, Selvmål | |
| Tor | 30. | mar | Ramnesgrusen | Ramnes - Arnadal | 5-5 (2-3, 4-5) | Fredrik Fevang 2, Øystein Davidsen, Terje Aamodt, Kim Lerstang | |
| Man | 24. | apr | Tønsberg gre | Tønsberg FK 2 - Arnadal | 12-2 (5-0) | Fredrik Fevang, Kim Lerstang |
| Andebugrusen | Arnadal - Tjøme | 1-1 (1-0) | Fredrik Fevang | ||||
| Tor | 20. | apr | Andebugrusen | Andebu - Arnadal | 3-4 (3-1) | Terje Aamodt 2, Thor Erik Hamre, Kim Lerstang | |
| Fre | 16. | jun | Sletta | Arnadal - Fossnes Mottak | 6-5 (4-3) | Fredrik Fevang 3, Bjørn Erik Skjelbred, Kim Lerstang (str), Amund Hansen |
Kamper for Arnadal 1.
| Lør | 12. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Tobienborg | 2-1 | Fredrik Fevang, Kim Lerstang | |
| Lør | 12. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Kvitsøy 1 | 3-0 | Fredrik Fevang 2, Kim Lerstang | |
| Lør | 12. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Malmheim 2 | 2-1 | Jan Fredrik Hvitstein, Fredrik Fevang | |
| Lør | 12. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Skårland | 2-2 | Fredrik Fevang, Lars Kristian Larsen | |
| Søn | 13. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Kvitsøy 2 | 3-2 | Fredrik Fevang, Terje Aamodt, Lars Kristian Larsen | |
| Søn | 13. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Tobienborg | 5-4 | Alexander Hansen 2, Øystein Davidsen, Fredrik Fevang, Lars Kristian Larsen |
Kamper for Arnadal 2.
| Lør | 12. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Muskel 1 | 4-1 | Jørgen Haug 2, Thor Erik Hamre, Andreas Olsen | |
| Lør | 12. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Kvitsøy 2 | 2-2 | Thor Erik Hamre, Selvmål | |
| Lør | 12. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Malmheim | 1-3 | Stian Håøy |
| Navn | Fødselsdato | Posisjon | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Truls Andersen | 21.02.1979 | Back | ||||
| 5 | Øystein Davidsen | 26.10.1977 | Midtbane/Midtstopper | |||
| Øystein Engebretsen | 06.07.1982 | Kant/back/Midtstopper | ||||
| 10 | Fredrik Fevang | 03.04.1978 | Spiss | Bor i Oslo | ||
| Nils Endre Grønset | 06.07.1971 | Kant/Spiss | ||||
| Eivind H. Gundersen | 24.01.1986 | Kant/Back | ||||
| Øyvind Hallenstvedt | 11.07.1986 | Back/Kant | ||||
| 18 | Thor Erik Hamre | 27.08.1972 | Midtbane/Back/Stopper | |||
| 2 | Alexander Hansen | 15.11.1976 | Back | |||
| 3 | Amund Hansen | 20.11.1981 | Midtbane/Midtstopper | |||
| Morten Hansen | 26.04.1978 | Midtstopper | ||||
| 4 | Anders Thengs Horntvedt | 17.04.1986 | Midtstopper | Militæret | ||
| 6 | Erik Thengs Horntvedt | 25.06.1983 | Midtbane/Kant | Bor i Trondheim | ||
| 11 | Lars Harald Hvidsten | 18.11.1966 | Venstreving/Venstreback | |||
| Kjetil Knutsen | 19.03.1974 | Kant/Midtbane | ||||
| Torry Kristoffersen | 18.03.1968 | Kant/Midtbane | ||||
| 8 | Kim Lerstang | 19.06.1979 | Spiss/Midtbane | |||
| Jarle Liverød | 26.04.1970 | Back/Midtbane | ||||
| 7 | Andreas Olsen | 29.08.1984 | Midtstopper/Back | |||
| 21 | Henning Solberg | 12.12.1977 | Ving/Midtbane/Back | |||
| 13 | Jon Sørensen | 23.04.1973 | Keeper | |||
| 1 | Thomas Tuft | 27.09.1973 | Keeper/Spiss | Bor i Oslo | ||
| Terje Aamodt | 21.02.1975 | Midtbane/Midtstopper |
| Fredrik Fevang | 36 |
| Kim Lerstang | 21 |
| Øystein Davidsen | 10 |
| Thomas Tuft | 3 |
| Erik Thengs Horntvedt | 1 |
| Øyvind Hallenstvedt | 1 |
| Eivind H. Gundersen | 1 |
| Nils Endre Grønset | 1 |
| Terje Aamodt | 1 |
| Thor Erik Hamre | 1 |
| Amund Hansen | 1 |
| Selvmål | 1 |